2ª Jornada Copa Reino de Aragón de Doma Vaquera 2022 
Hípica Miraflores, La Cartuja (ZARAGOZA), 28 de Mayo de 2022
Jinete: ALEJANDRA CALZON LAIN PRESIDENTE D. Carlos Tomás Redondo Tapia
PRUEBA OPEN DEBUTANTES - REPRISE: DV OPEN DEBUTANTES Licencia: 315298 JUEZ 1 D. José Sánchez Cebollada 
Caballo: RACA JUEZ 2 D.  Carlos Caso García
LAC: 124980 DELEGADO 0
CCAA: AR
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Coeficiente
1 Presentación, al paso dando una vuelta por el exterior de la pista 7,00 7,00 5,00 5,00 6,00 6,00 1
2 Entrada al trote. Parada, rectitud, inmovilidad, saludo. 6,50 6,50 5,00 5,00 5,50 5,50 1
3 Pasos por derecho, castellano o de trabajo. Mínimo 30 metros. 5,50 16,50 6,00 18,00 6,50 19,50 3
4 Paso en circulo no menor de 10 metros. (ambas manos) 5,00 5,00 5,50 5,50   0,00 1
5 Cambio de mano a lo ancho 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 1
6 Trote y circulos de 20 metros (ambas manos). 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 1
7 Diagonal al trote medio. 6,50 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 1
8 Salida a galope en firme y circulo de 20 metros (ambas manos). 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 1
9 Parada. Inmovilidad y Saludo en el centro de la pista. 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 1
10 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 4,00 8,00 4,50 9,00 5,00 10,00 2
11 Asiento y colocación del jinete y corrección en las ayudas. 5,50 11,00 6,00 12,00 6,00 12,00 2
Subtotal 84,00 84,50 81,50
Penalización  
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación      
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana      
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana      
Realización de ejercicios no contemplados      
Total Penalizaciones 0,000% 0,000% 0,000%
Total Porcentaje 56,000% 56,333% 54,333%
Media Porcentaje 55,556%
Mediana 56,000%
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 28/05/2022 18:52:44
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885