COPA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 2021 - DOMA VAQUERA
NAVA DEL REY - 24 DE JULIO DE 2021
24 DE JULIO DE 2021 
Jinete: JESÚS CAMPO SOLANO PRESIDENTE D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ
PRUEBA INICIADOS - REPRISE: DV HOJA 1 Licencia: 310097 JUEZ 1 D. FERNANDO CUMBREÑO
Caballo: GASTELUGATZE JUEZ 2 D. ALBERTO GARCÍA
LAC: 147770 JUEZ 3 D. JESÚS VICENTE COMISARIO
CCAA: NA JUEZ 4 D. FRANCISCO JAVIER CARRACEDO DELEGADO D. CARLOS REDONDO
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Juez 3 Final Juez 4 Final Coeficiente
1 Presentación, al paso dando una vuelta por el exterior de la pista 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 1
2 Entrada al trote de trabajo por la línea central. Parada, inmovilidad y saludo 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,00 6,00 1
3 Pasos por derecho, castellano o de trabajo. Mínimo 30 metros. 7,00 21,00 5,00 15,00 5,50 16,50 8,00 24,00 5,50 16,50 3
4 Círculos al paso a ambas manos. No menor de 10 metros 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 1
5 Paso atrás con salida al paso. 6,50 6,50 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,50 5,50 1
6 Trote de trabajo y largo 7,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 1
7 Trote de trabajo en círculos a ambas. No menor de 10 metros. manos 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 1
8 Paso atrás con salida al trote. 6,50 6,50 6,00 6,00 6,50 6,50 6,00 6,00 5,50 5,50 1
9 Galope de trabajo y largo. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 5,50 5,50 1
10 Círculo al galope a ambas manos, no menor de 10 metros 7,00 7,00 6,50 6,50 7,50 7,50 6,50 6,50 5,50 5,50 1
11 Paso atrás con salida al galope de trabajo. 6,00 6,00 5,00 5,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,50 5,50 1
12 En círculos grandes, ochos con un círculo a galope firme y el otro trocado 7,00 14,00 6,00 12,00 6,00 12,00 5,00 10,00 5,50 11,00 2
13 Transiciones de paso a trote y de trote a paso. 7,50 15,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 6,00 12,00 2
14 Cambiar del paso al galope a ambas manos. 7,00 14,00 6,00 12,00 7,50 15,00 7,00 14,00 5,50 11,00 2
15 Transiciones de trote al galope y del galope al trote. 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 6,00 12,00 2
16 Parada. Inmovilidad y Saludo en el centro de la pista. Salida al paso. 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,50 7,50 6,00 6,00 1
17 Asiento y colocación del jinete y corrección en las ayudas. 7,00 14,00 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 5,50 11,00 2
18 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,50 13,00 6,00 12,00 7,00 14,00 7,00 14,00 5,50 11,00 2
19 Expresión y aire vaquero 7,00 14,00 6,00 12,00 7,00 14,00 7,00 14,00 5,50 11,00 2
Subtotal 194,50 174,50 190,00 192,00 162,00
Errores          
Penalización          
Total 194,50 174,50 190,00 192,00 162,00
Total Puntos 913,00
Medía Puntos 182,60
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 24/07/2021 11:47:44
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885