COPA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 2021 - DOMA VAQUERA
NAVA DEL REY - 24 DE JULIO DE 2021
24 DE JULIO DE 2021 
Jinete: ANTONIO GODOY LUENGO PRESIDENTE D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA 2 Licencia: 283494 JUEZ 1 D. FERNANDO CUMBREÑO
Caballo: PRECIOSO JUEZ 2 D. ALBERTO GARCÍA
LAC: 141304 JUEZ 3 D. JESÚS VICENTE COMISARIO
CCAA: EX JUEZ 4 D. FRANCISCO JAVIER CARRACEDO DELEGADO D. CARLOS REDONDO
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Juez 3 Final Juez 4 Final Coeficiente
1 Presentación, al paso dando una vuelta por el exterior de la pista 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 8,00 8,00 8,50 8,50 1
2 Entrada al galope a la mano derecha. Parada, rectitud, inmovilidad y saludo. 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 1
3 Paso en circulo (ambas manos). 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 1
4 Apoyos (ambas manos).   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1
5 Pasos de costado partiendo de la parada (ambas manos).   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1
6 Pirueta directa al paso (ambas manos).   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1
7 Pirueta inversa al paso (ambas manos).   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1
8 Medias vueltas sobre las piernas, al paso (ambas manos).   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2
9 Paso atrás con salida al paso.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1
10 Pasos por derecho, castellano o de trabajo y corto. Mínimo 30 metros.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 3
11 Galopes en circulos y de mayor a menor (ambas manos).   0,00 7,50 7,50 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 1
12 Apoyos al galope (ambas manos). 7,00 7,00 8,00 8,00 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
13 Cambios de pie en serie. 6,50 6,50   0,00 6,50 6,50 6,50 6,50 5,50 5,50 1
14 Galope trocado en circulo (ambas manos). 5,50 5,50 6,00 6,00 7,00 7,00 6,50 6,50 5,50 5,50 1
15 Medias vueltas y revolver sobre piernas, al galope (ambas manos). 6,00 12,00 8,00 16,00 6,50 13,00 6,00 12,00 6,00 12,00 2
16 Vueltas sobre las piernas al galope (ambas manos). 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 6,50 13,00 5,50 11,00 2
17 Arrear, templar, doblar y arrear (ambas manos).   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2
18 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por derecho (min. 6 pasos al paso y 3 trancos si sale al galope).   0,00 7,00 14,00   0,00   0,00 6,00 12,00 2
19 Paso atrás con salida en arremetidas (mínimo dos) y salida al paso castellano.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2
20 Galope corto, de trabajo y largo.   0,00   0,00   0,00   0,00 6,00 12,00 2
21 Parada, Inmovilidad, rectitud y saludi en el centro de la pista. Salida al paso. 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,50 5,50 1
22 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 5,00 10,00 5,00 10,00 6,00 12,00 5,00 10,00 5,00 10,00 2
23 Asiento y colocación del jinete y correción en las ayudas. 5,00 10,00 5,00 10,00 5,50 11,00 5,00 10,00 5,00 10,00 2
24 Expresión y aire vaquero. 5,00 10,00 5,00 10,00 7,00 14,00 5,00 10,00 5,00 10,00 2
25 Grado de dificultad.  Cálculo de riesgos. 5,00 5,00 5,00 5,00 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00 5,00 1
Subtotal 108,00 127,50 126,00 112,00 133,00
Errores          
Penalización 10        
Total 108,00 127,50 126,00 112,00 133,00
Total Puntos 606,50
Medía Puntos 111,30
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 24/07/2021 22:48:05
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885