FINAL CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE DOMA VAQUERA 2021
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN- 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Jinete: JESÚS GREGORIO LÓPEZ TORRES PRESIDENTE D. Jesus Gomez-Serranillos Arena
PRUEBA MEDIA - REPRISE: DV HOJA 1A Licencia: MA71207 JUEZ 1 D. Justo Marcos Alonso-Martínez
Caballo: RESOPLIDO JUEZ 2 D. Carlos Urías Zúñiga
LAC: MA22655 DELEGADO Dª. Elizabeth Blanco Pérez
CCAA: MA
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Coeficiente
1 Presentación, al paso dando una vuelta por el exterior de la pista 8,50 8,50 7,00 7,00 9,00 9,00 1
2 Entrada al galope. Parada, rectitud, inmovilidad y saludo 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 1
3 Paso en circulo a ambas manos, no menor de 10 metros. 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 1
4 Apoyos. (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
5 Medias piruetas directas al paso (ambas manos). 7,50 7,50 7,00 7,00 6,50 6,50 1
6 Medias piruetas inversas al paso (ambas manos). 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
7 Un cuarto de vuelta hacia las piernas al paso (ambas manos). 7,50 15,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
8 Paso atrás con salida al paso 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 1
9 Paso por derecho, castellano o de trabajo y corto. Mínimo 30 metros. 7,00 21,00 7,00 21,00 6,50 19,50 3
10 Galope en círculos y de mayor a menor, no menor de 10 metros (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
11 Apoyos al galope a ambas manos. 7,00 7,00 8,00 8,00 6,00 6,00 1
12 Cambios de pies aislados. 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 1
13 Medio círculo al galope trocado (ambas manos). 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 1
14 Medias vueltas sobre las piernas, al galope (ambas manos). 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
15 Alargar, templar, doblar y arrear  (ambas manos). 7,00 14,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
16 Alargar y parar 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
17 Paso atrás , salida al paso y al galope. 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
18 Galope de trabajo y largo. 7,00 14,00 8,00 16,00 7,00 14,00 2
19 Parada. Inmovilidad, rectitud y saludo en el centro de la pista. Salida al paso. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
20 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 6,50 13,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
21 Asiento y colocación del jinete y corrección en las ayudas. 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
22 Expresión y aire vaquero 6,50 13,00 6,00 12,00 6,00 12,00 2
Subtotal 232,50 234,00 224,50
Errores      
Penalización      
Total 232,50 234,00 224,50
Total Puntos 691,00
Medía Puntos 230,33
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 18/09/2021 13:26:34
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885