CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
MEDINA DEL CAMPO - 15 DE MAYO DE 2022
Jinete: ALBERTO SANZ GONZÁLEZ PRESIDENTE D. Rodrigo Sanchez Martin
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA DOMADOS Licencia: CL5795 JUEZ 1 D. Jose Antonio de Elias Alvarez
Caballo: JALON JUEZ 2 Dª. María Curiel Fernández
LAC: CL7065 DELEGADO D. Carlos Tomas Redondo Tapia
CCAA: CL
Pos. Descripción Presidente Final Juez 1 Final Juez 2 Final Coeficiente
1 Entrada al galope a la mano derecha. Parada, inmovilidad y saludo. 7,50 7,50 7,00 7,00 7,50 7,50 1
2 Paso en circulo (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
3 Apoyos al paso (ambas manos). 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,50 1
4 Pasos de costado (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 1
5 Pirueta directa al paso (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1
6 Pirueta inversa al paso (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 1
7 Medias vueltas sobre las piernas al paso (ambas manos). 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
8 Parada al paso y paso atrás con salida al paso. 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
9 Paso por derecho castellanoy reunido . Mínimo 30 metros. 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00 21,00 3
10 Galopes en circulos de mayor a menor (ambas manos). 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 1
11 Apoyos al galope (ambas manos). 7,50 7,50 6,50 6,50 7,00 7,00 1
12 Cambios de pie en serie. 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 1
13 Galope trocado en circulo (ambas manos). 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 1
14 Medias vueltas y revolver sobre las piernas, al galope (ambas manos). 6,50 13,00 5,50 11,00 6,00 12,00 2
15 Vueltas sobre las piernas al galope (ambas manos). 6,50 13,00 6,50 13,00 6,00 12,00 2
16 Arrear, templar, doblar (ambas manos). 7,50 15,00 6,50 13,00 7,00 14,00 2
17 Arrear y parar a raya, con salida a paso castellano o galope por derecho (min. 6 pasos al paso o 4 trancos si sale al galope). 7,00 14,00 7,00 14,00 6,50 13,00 2
18 Parada, paso atrás con salida en arremetidas (mínimo dos) y finalmente al paso castellano. 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
19 Galope reunido, de trabajo y largo. 7,00 14,00 6,50 13,00 7,00 14,00 2
20 Parada, Inmovilidad y saludo,Salida al paso. 7,50 7,50 6,50 6,50 7,00 7,00 1
  Notas de conjunto              
1 Presentación al paso 8,50 8,50 7,50 7,50 8,50 8,50 1
2 Sumisión, impulsión y colocación del caballo. 7,00 14,00 6,50 13,00 6,50 13,00 2
3 Asiento y colocación del jinete y correción en las ayudas. 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
4 Expresión y aire vaquero. 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 2
5 Grado de dificultad. Cálculo de riesgos. 7,50 7,50 7,00 7,00 6,50 6,50 1
Subtotal 261,00 252,00 253,50
Penalización  
A deducir un 2% por juez (Art. 11 R. DV) por cada punto:
Vara, protectores, vendas, vestimenta o arnés no autorizado durante presentación      
Entrar al cuadrilongo antes del toque de campana      
Tardar más de 30’’ en entrar al cuadrilongo tras toque de campana      
Realización de ejercicios no contemplados      
Total Penalizaciones 0,000% 0,000% 0,000%
Total Porcentaje 70,541% 68,108% 68,514%
Media Porcentaje 69,054%
Mediana 68,514%
Eliminacion Art. 12 Apartado   PUBLICADO 15/05/2022 18:01:54
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885