1º JORNADA XLII JJEE DE DOMA CLÁSICA Y ADAPTADA
Centro Hípico María de Huerva (Zaragoza) - 23 de febrero de 2025
ALEVÍN CATEGORÍA - REPRISE: ALEVINES EQUIPOS
Clasificación DEFINITIVA PUBLICADO 24/02/2025 17:01:29
Pos. CABALLO LAC JINETE/AMAZONA LDN CCAA JUEZ C JUEZ H JUEZ B PENALIZACIÓN PORCENTAJE
1 SEVILLANO ARAN 171521 SAMPER LOSTAO, JORGE 277110 AR 67,742% 68,710% 67,097% 67,849%
2 RIOJANO RH IV 155209 RECUERO LARGO, OLIVIA 267785 AR 67,903% 67,581% 66,774% 67,419%
3 SAXON 171520 SAMPER LOSTAO, JORGE 277110 AR 67,097% 65,323% 65,000% 65,806%
4 TARDON-AS III 138091 ROYO RUBIO, ALMUDENA 334666 AR 64,355% 65,161% 63,710% 64,409%
5 VOLADORA SOTO GIL 169605 VELA LAFUENTE, NATALIA 335850 AR 62,742% 64,516% 63,710% 63,656%
6 HELIX V 162302 PEREZ LOPEZ, PAULA 307443 AR 63,710% 62,419% 62,581% 62,903%
7 IMPERIOSO CXXIV 171443 LATORRE GORDILLO, CELIA 335116 AR 62,903% 61,129% 61,774% 61,935%
8 EUCO AD 171534 BENEDI GIL, IAGO 371568 AR 62,903% 59,516% 60,806% 61,075%
                     
 
PRESIDENTE: (C) D. Jorge Morago Esteban         PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE  
JUEZ 1: (H) D. Javier Guillén Callejas
JUEZ 2: (B) Dª Bárbara López Díez
DELEGADO:  0
COMISARIO: 0
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885