XXVIII CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO
La Ribera Hípica, (El Burgo de Ebro) Zaragoza    21 de junio de 2025
SAN JORGE
Clasificación PROVISIONAL PUBLICADO 21/06/2025 10:55:21
Pos. CABALLO LAC JINETE/AMAZONA LDN CCAA JUEZ C JUEZ E JUEZ B PENALIZACIÓN PORCENTAJE
1 FREDERICK 145798 GORMAZ TORCAL, ALFONSO 70717 AR 67,647% 69,118% 70,147% 68,971%
2 NERON 145259 GARCIA GONZALEZ, MANUEL 149554 AR 67,647% 68,971% 69,706% 68,775%
3 I.BONAPARTE 143251 GOMILA SERVERA, MARC 373358 AR 65,147% 67,647% 70,882% 67,892%
4 FINN COMFORT 148344 LEWIN OHLENSCHLÄGER, SARA 199972 AR 64,559% 67,500% 67,500% 66,520%
5 NERVIOSO TONI V 139582 ORTIGOSA CHICANO, JULIA 161841 AR 64,706% 66,029% 65,588% 65,441%
6 PACHECO ARB 106157 RUBIO NAVARRO, JAVIER 51722 AR 63,088% 66,029% 66,324% 65,147%
8 ABRIL MCB 110519 CASAMAYOR BEGUE, MARIANO 1191 AR 60,294% 66,765% 65,000% 64,020%
9 VISTOSO XXVIII 128416 GRACIA AYERBE, ANGELA 93034 AR 63,088% 63,971% 64,118% 63,725%
10 HERCULES LXXIX 92415 GINES LORENTE, AURELIO 147313 AR 57,206% 62,500% 63,382% 61,029%
11 JIMMY JAZZ 140269 TORRALBA FACI, ASUNCION 16344 AR 56,471% 62,794% 62,206% 1 58,990%
FP VISTOSO XXVIII 128416 GARCIA GONZALEZ, MANUEL 149554 AR 61,912% 65,588% 64,706% 64,069%
                     
 
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
PRESIDENTE: (C) D. Javier Guillén Calleja
JUEZ 1: (E) D. José Antonio Gracia Tomeo
JUEZ 2: (B) D. Jorge Morago Esteban
DELEGADO:  Dña. Bárbara López Díez
COMISARIO: 0
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885