2º JORNADA XLI JJEE DE DOMA CLÁSICA
Centro Ecuestre Ecuayud (Calatayud)    27 de abril de 2025
ALEVÍN  - REPRISE: ALEVINES INDIVIDUAL
Clasificación DEFINITIVA PUBLICADO 28/04/2025 11:17:53
Pos. CABALLO LAC JINETE/AMAZONA LDN CCAA JUEZ C JUEZ M JUEZ E PENALIZACIÓN PORCENTAJE
1 SEVILLANO ARAN 171521 SAMPER LOSTAO, JORGE 277110 AR 69,559% 67,941% 69,706% 69,069%
2 SAXON 171520 SAMPER LOSTAO, JORGE 277110 AR 68,088% 67,941% 67,353% 67,794%
3 HELIX V 162302 PEREZ LOPEZ, PAULA 307443 AR 67,941% 67,059% 68,235% 67,745%
4 TARDON-AS III 138091 ROYO RUBIO, ALMUDENA 334666 AR 63,471% 61,559% 64,353% 1 63,127%
5 EUCO AD 171534 BENEDI GIL, IAGO 371568 AR 61,029% 61,618% 64,265% 62,304%
6 IMPERIOSO CXXIV 171443 LATORRE GORDILLO, CELIA 335116 AR 60,294% 62,059% 63,088% 61,814%
                     
                     
                     
 
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
PRESIDENTE: (C) D. Jorge Morago Esteban
JUEZ 1: (M) Dª. Bárbara López Díez
JUEZ 2: (E) D. José Antonio Gracia Tomeo
DELEGADO:  0
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885