XXVIII CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO
La Ribera Hípica, (El Burgo de Ebro) Zaragoza    22 de junio de 2025
NIVEL SAN JORGE: INTERMEDIA I
Clasificación PROVISIONAL PUBLICADO 22/06/2025 10:59:09
Pos. CABALLO LAC JINETE/AMAZONA LDN CCAA JUEZ C JUEZ E JUEZ B PENALIZACIÓN PORCENTAJE
  1 NERON 145259 GARCIA GONZALEZ, MANUEL 149554 AR 70,294% 68,971% 67,353% 68,873%
  2 FREDERICK 145798 GORMAZ TORCAL, ALFONSO 70717 AR 68,088% 68,529% 67,794% 68,137%
  3 FINN COMFORT 148344 LEWIN OHLENSCHLÄGER, SARA 199972 AR 67,500% 67,647% 66,618% 67,255%
  4 I.BONAPARTE 143251 GOMILA SERVERA, MARC 373358 AR 65,000% 67,794% 67,941% 66,912%
  5 NERVIOSO TONI V 139582 ORTIGOSA CHICANO, JULIA 161841 AR 66,471% 66,176% 67,059% 66,569%
6 HERCULES LXXIX 92415 GINES LORENTE, AURELIO 147313 AR 64,265% 60,735% 61,912% 62,304%
7 JIMMY JAZZ 140269 TORRALBA FACI, ASUNCION 16344 AR 63,382% 64,853% 58,529% 62,255%
8 PACHECO ARB 106157 RUBIO NAVARRO, JAVIER 51722 AR 64,412% 65,294% 62,941% 1 62,216%
9 ABRIL MCB 110519 CASAMAYOR BEGUE, MARIANO 1191 AR 61,765% 62,794% 57,500% 60,686%
10 VISTOSO XXVIII 128416 GRACIA AYERBE, ANGELA 93034 AR 60,147% 61,765% 59,412% 60,441%
FP VISTOSO XXVIII 128416 GARCIA GONZALEZ, MANUEL 149554 AR 65,882% 66,029% 62,206% 64,706%
                     
 
PULSA SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
PRESIDENTE: (C) D. Jorge Morago Esteban
JUEZ 1: (E) D. José Antonio Gracia Tomeo
JUEZ 2: (B) D. Javier Guillén Callejas
DELEGADO:  Dña. Bárbara López Díez
COMISARIO: 0
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885