2º JORNADA
VI COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
CLUB HÍPICO FOSTER (ZARAGOZA) - 17 DE MAYO DE 2025
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,70 m. (CATEGORIA 0,80 m.) 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 19/05/2025 18:35:23
BAREMO ASC ART.238.1.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 1 DANIELA YAR 171815 CARLA CAPDEVILA ESCOLAR 265861 0 ET
1 2 RAYO 169212 IZARBE BENEDI EGEA 329127 0 ET
1 3 DARK DROP PR 55306 LUCIA ROS CEBRIAN 331493 0 ET
1 5 JHON TRAVOLTA 146171 ALEJANDRA NICUESA FARRIOLS 276124 0 ET
1 6 VALQUIRIA 142537 IGNACIO TIRADO AISA 226435 0 ET
1 7 FEBRERO FM 49188 SERGIO TERUEL SANZ 308764 0 ET
1 10 KINDER  151038 RAQUEL CASTILLO FRANCES 246615 0 ET
1 11 BELTRAN BUGATI 145648 INES ANGUSTO COLOMINA 306608 0 ET
1 12 INDIA HORGUA 121023 ALBA CHUECA ORÚE 274802 0 ET
1 13 ROMEO DEUX 133470 AFRICA MARTÍN SAN FELIPE 294912 0 ET
1 14 TRISTÁN DE ALBEITAR 146808 ELENA BLASCO PÉREZ 280554 0 ET
1 15 EQUIDIEL 133190 MARTA REMIREZ DE ESPARZA GARCIA-DIHINX 356545 0 ET
1 16 SAHIRA 152134 CARLOTA FRONTIÑAN MAINAR 206300 0 ET
1 17 CANALLA 165545 ISABEL ROS CEBRIAN 331490 0 ET
1 18 KINDER YAR 122840 CAROLINA MARTIN PRADO 254645 0 ET
1 19 NILO-YAR 143751 MENCIA GINEBRA ARRIBAS ARTAL 322693 0 ET
1 20 MAC 139882 RAQUEL MARTINEZ MELENDEZ 149686 0 ET
1 21 BELTRAN BUGATI 145648 VERA MARTORELLI CASTILLO 246616 0 ET
1 22 FANDANGO D'AUDES 148854 ANGELA SEBASTIAN OROS 243367 0 ET
1 23 MOJITO YAR 134972 DESIREÉ REVUELTO MOLINA 246528 0 ET
1 24 LIRIA YAR 143308 ALVARO SEMPERE MARCO 246961 0 ET
1 27 FALSTERBOY 80702 JOSE ANTONIO MARTINEZ SAN ROMAN 131468 0 ET
1 28 SULTAN 153492 LUCIA TOVAR BENITO 335804 0 ET
1 29 HELINA ZEUS DE LACAR 172552 PAULA GARCIA INSA 253775 0 ET
1 30 KINDER YAR 122840 MARTINA COLL RAMOS 266630 0 ET
26 4 MOJITO YAR 134972 INES DOMINGUEZ SAN MARTIN 288270 4 ET
26 8 CAMPEON LXXV 118823 JESUS SANZ CARNICER 17927 4 ET
26 9 AIROSO 53396 IRENE SANZ FABRA 269377 4 ET
26 25 FLUMEN DE SALAS 106663 MARIA LLAMAS RODRIGUEZ 346902 4 ET
               
               
               
               
ELIMINADO 26 SENA 165583 LEYRE MAZA SANCHEZ 348186 ELIMINADO  
 
Presidente:  Carlos Martin Clos
Vocal:  Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Delegado:  Antonio Gutierrez Rojas
Jefe de Pista: Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885