VII COPA REINO DE ARAGÓN DE SALTO DE OBSTACULOS
CLUB HÍPICO FOSTER (ZARAGOZA) - 11 DE ABRIL DE 2026
RESULTADOS
CATEGORIA 1,00 m.
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 14/04/2026 14:08:28
BAREMO ASC ART.238.1.1
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 1 HELIUM DES JONCS 163475 ALONSO HERNANDEZ, NEREA 308878 0 ET
1 2 CAMPANILLA BUENASUERTE 148596 COLL RAMOS, MARTINA 266630 0 ET
1 3 DISCRETE DELASTERE 162154 FRANCO IGAL, PAULA 247392 0 ET
1 5 UNEJOLIE YAR 126969 SOUTULLO GONZALEZ, LUCAS 246440 0 ET
1 6 TORPEDO CT45965 JUNCAR BOSCH, ITTAY CT27974 0 ET
1 7 BEC EMERALD SAM 168888 ABAD SANZ, SOFIA 227458 0 ET
1 12 SEXTA 2C 120995 BERNAD VERA, BLANCA 312275 0 ET
1 16 GUARA DE SALAS 127942 BALLARIN LERA, IRENE 265280 0 ET
1 18 ERISTE DE SALAS 176043 PALOMAR JIMENEZ, AINARA 266083 0 ET
1 19 AVONLICH 120353 LLAMAS RODRIGUEZ, MARIA 346902 0 ET
1 20 SEÑORITA DEL AMOR 171384 CORNEANU CORNEANU, ANA MARIA DANIELA 282423 0 ET
1 21 IALE DEL MASET 154044 CASTILLO FERNÁNDEZ-PACHECO, MANUEL 216258 0 ET
1 4 UNDIGO DE LA BARRE 110480 CRESPO POTENTE, MARIA 246248 0 ET
14 8 DONNATELA 138341 GARCIA BENAVENTE, ALICIA 244264 4 ET
14 10 MILORD 169256 SALINAS OLARIA, MARIA VICTORIA 276073 4 ET
14 13 PRINCIPE 130550 HERNANDEZ Y PRIETO, RAMIRO 1164 4 ET
14 14 LANSSI YAR 122973 MARTINEZ MELENDEZ, RAQUEL 149686 4 ET
14 15 SALZACH DE LACAR 155390 RIVERES ESPARZA, ENRIQUE 46670 4 ET
19 22 RENTUCKY 143629 ROY PEREZ, VALERIA 301221 8 ET
20 17 ESERA DE SALAS 176098 ESCRIBANO GAIRIN. SARA 329502 12 ET
               
               
               
               
               
ELIMINADO 11 DOMINANTE XLVIII 118094 TIRADO AISA, IGNACIO 226435 ELIMINADO  
ELIMINADO 9 FAJIN 80277 GIL MARTINEZ, DARIA PILAR 232754 ELIMINADO  
 
Presidente:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  D. Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Vocal: 
Vocal: 
Delegado:  D. Antonio Gutiérrrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Aux. J. de pista:
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885