I Concurso Doma Vaquera Ciudad de Borja y 3ª Jornada  Copa Reino de Aragón
Ciudad de Borja (ZARAGOZA), 25 de Junio de 2022
RESULTADOS
PRUEBA INTERMEDIA - REPRISE: INTERMEDIA
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 25/06/2022 20:16:18
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 JOSE IGNACIO CARVAJAL MORALA 267102 EIBER 144928 AR 63,676% (5) 67,059% (2) 65,588% (1) 65,588% 65,441%
2 IVAN SORO MARCON 250999 CHESTER 117857 AR 64,118% (3) 63,676% (5) 64,706% (2) 64,118% 64,167%
3 ALBERTO MUÑOZ CARRERO 13582 MANZANARES 153622 EU 66,765% (1) 69,118% (1) 56,176% (6) 66,765% 64,020%
4 CLARA ALDAZ ARAGÜES 201911 HURACAN 137759 AR 66,176% (2) 64,853% (3) 60,147% (4) 64,853% 63,725%
5 JOSE LUIS SANZ PARICIO 3008 REAJO DE LUCIA 149250 AR 63,824% (4) 63,676% (5) 62,941% (3) 63,676% 63,480%
6 IGNACIO AROSTEGUI BONA 305313 MACARENO GC II 19,74% 147152 AR 55,294% (7) 64,265% (4) 58,971% (5) 58,971% 59,510%
7 JOSE LUIS TEJADA MONASTERIO RI-0011 TEQUILA DE SOTO GIL RI-863 RI 58,382% (6) 57,941% (7) 47,500% (8) 57,941% 54,608%
8 MATIAS MARTIN RUDI 279437 DUENDE 116727 AR 49,118% (8) 52,647% (9) 53,824% (7) 52,647% 51,863%
9 JOSE ANTONIO ROMERO ANDRADES RI-2276 PAQUITO RT RI-0847 RI 47,206% (9) 53,676% (8) 44,265% (9) 47,206% 48,382%
                             
                             
                             
                             
                             
Presidente: D. Carlos Tomás Redondo Tapia
Juez 1: D. José Sánchez Cebollada  PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: D. José Manuel Martinez Baena
Delegado RFHE: 0
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885