CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
II COPA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
TORDESILLAS - 16 DE JULIO DE 2022
RESULTADOS
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA DOMADOS
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 17/07/2022 10:26:32
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 FRANCISCO PERROTE MOREJÓN CL9186 CHICUELINA CL6997 CL 75,541% (1) 70,000% (3) 67,973% (1) 70,000% 71,171%
2 VICTOR MANUEL MINGO FRUTOS MA2536 CALIFA MA22966 MA 74,189% (4) 70,135% (2) 66,351% (3) 70,135% 70,225%
3 PEDRO LUIS LEÓN IRUELA 254514 ARANJUEZ LA ESPERANZA 120678 CM 75,135% (2) 68,108% (7) 65,676% (4) 68,108% 69,640%
4 JORGE L. FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MA71775 RON FV 50% MA22886 MA 74,595% (3) 68,378% (5) 64,730% (6) 68,378% 69,234%
5 ALBERTO SANZ GONZÁLEZ CL5795 JALON CL7065 CL 72,297% (5) 68,378% (5) 66,622% (2) 68,378% 69,099%
6 RUBEN RUBIO IBAÑEZ 5377 SANPASKUAL 122200 AR 71,622% (7) 70,405% (1) 64,730% (6) 70,405% 68,919%
7 CRISTINA ROBLEDO BONILLA 263985 ANIMADO 119613 AR 70,135% (8) 68,784% (4) 65,135% (5) 68,784% 68,018%
8 MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CL10445 QUILLO PICOTA CL5055 CL 71,757% (6) 66,081% (11) 64,189% (9) 66,081% 67,342%
9 ARTURO FREIRE MESIAS 320628 GITANO 153677 GA 68,514% (9) 67,027% (9) 64,459% (8) 67,027% 66,667%
10 MANUEL FERNÁNDEZ ALAGUERO CL18520 PINCHITO CL7062 CL 67,432% (10) 66,486% (10) 63,649% (10) 66,486% 65,856%
11 ALFONSO BALLESTEROS FP00000 FIRME FP00000 CL 62,162% (11) 67,162% (8) 61,081% (11) F.P. 62,162% 63,468%
12 JOSÉ EUGENIO ESPINOSA GARCÍA CL6186 SENA CV 50 % CL5038 CL 56,486% (12) 56,486% (12) 51,892% (12) 56,486% 54,955%
                             
                             
Presidente: D. Juan Carlos Rodríguez García
Juez 1: Dª María Curiel Fernández PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: D. Manuel Vicente Herrero
Delegado RFHE: D. Carlos Redondo Tapia
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885