CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
GUADALIX DE LA SIERRA - 13 DE MAYO DE 2023
RESULTADOS
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA DOMADOS
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 15/05/2023 12:54:07
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ REYES 139354 MORANCO 120561 AN 72,838% (3) 72,162% (2) 70,811% (4) 72,162% 71,937%
2 ANTONIO CRUZ CORONEL 17503 IRUN 146300 AN 72,973% (2) 69,459% (4) 73,243% (1) 72,973% 71,892%
3 JONATAN GUERRA RICO 62545 DUBAI PZN 31,25% 158721 MA 67,973% (9) 73,108% (1) 71,622% (3) 71,622% 70,901%
4 JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ REYES 139354 OFICIAL 137561 AN 71,081% (5) 70,946% (3) 70,541% (5) 70,946% 70,856%
5 ANTONIO CRUZ CORONEL 17503 BEAUTIFUL 159421 AN 74,865% (1) 69,189% (5) 67,432% (8) 69,189% 70,495%
6 JONATAN GUERRA RICO 62545 RUISEÑOR CD 130861 MA 72,027% (4) 66,892% (8) 70,135% (6) 70,135% 69,685%
7 VICTOR MANUEL MINGO FRUTOS 12650 CALIFA 147939 MA 69,189% (7) 67,162% (6) 72,297% (2) 69,189% 69,550%
8 JESÚS GREGORIO LÓPEZ TORRES 278063 RESOPLIDO 145558 MA 68,919% (8) 66,622% (9) 69,865% (7) 68,919% 68,468%
9 IVÁN VILLAR DÍAZ 202400 CIAO DARLING 147345 MA 70,000% (6) 67,027% (7) 66,351% (9) 67,027% 67,793%
10 FRANCISCO ROMERO TORRES 310448 JARANERA 147959 MA 67,432% (10) 66,081% (10) 65,270% (10) 66,081% 66,261%
11 LUIS TRIPIANA PÉREZ 257250 LANNISTER 152900 MA 67,297% (11) 63,378% (11) 62,973% (11) 63,378% 64,550%
                             
                             
                             
Presidente: D. Justo Marcos Alonso Martinez
Juez 1: D. Jesus Gomez-Serranillos Arenas PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: Dª Tamara Anton Tapia
Delegado RFHE: Dª. Juana Landa García Sodornil 
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885