|
|||||||||||||||||
| HÍPICA SANTANA SOTO DEL GRILLO | |||||||||||||||||
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||||||||||||||
| AVANZADA OPEN NIVEL 2 - REPRISE: INFANTILES INDIVIDUAL | |||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | PUBLICADO 19/11/2023 14:41:44 | ||||||||||||||||
| Dª. María José Rojas | |||||||||||||||||
| Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | |||||||||||
| 1 | LAURA TEJERINA | SANTANA SOTO DEL GRILLO | ARMAS JABALI | 175,5 | 175,50 | 65,00% | |||||||||||
| WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||||