|
|||||||||||||||||||
| HÍPICA SANTANA SOTO DEL GRILLO | |||||||||||||||||||
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||||||||||||||||
| AVANZADA OPEN NIVEL 4 - REPRISE: JUVENIL INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | PUBLICADO 10/11/2024 0:02:32 | ||||||||||||||||||
| Dª María José Rojas | Dª: Verónica Ribada | ||||||||||||||||||
| Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | Presidente | Juez 1 | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||||||||
| MARIANO CARRILLO | HIPICA LAS LAGUNAS | MARTIN MILERS | |||||||||||||||||
| ROCIO COSTA | EQUUS ELM | DEDALO | |||||||||||||||||
| WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||||||