|
|||||||||||||||||||
| MONTA A LA AMAZONA | |||||||||||||||||||
| HÍPICA SOTO DEL ESPINAR | |||||||||||||||||||
| 09 DE OCTUBRE DE 2022 | |||||||||||||||||||
| CATEGORÍA AVANZADA OPEN AYP - REPRISE: AYP FINAL | |||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | PUBLICADO 09/10/2022 14:42:11 | ||||||||||||||||||
| Dª Clara Ferreiro Rey | Dª María Dolores Fernández | ||||||||||||||||||
| Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | PRESIDENTE | JUEZ 1 | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||||||||
| NP | ANA GARCIA COLAS | SANTANA SOTO DEL GRILLO | MAGNO | ||||||||||||||||
| WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||||||