FINAL
VI COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
YEGUADA ARAGÓN (UTEBO) (ZARAGOZA) - 18 DE MAYO DE 2025
RESULTADOS
 
COPA REINO DE ARAGON 0,75 m. (CATEGORIA 0,80 m.) 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 19/05/2025 17:45:17
BAREMO ACC  ART.238.2.1
DESEMPATE
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS P. TOTALES TIEMPO PUNTOS. TIEMPO.
1 16 ROMEO DEUX 133470 AFRICA MARTIN SAN FELIPE 294912 0 0 0 44,65    
2 20 FANDANGO D'AUDES 148854 ANGELA SEBASTIAN OROS 243367 0 0 0 48,91    
3 25 BELTRAN BUGATI 145648 INES ANGUSTO COLOMINA 306608 0 0 0 51,74    
4 32 LIRIA YAR 143308 JUSTO SAN NICOLAS REDONDO 306634 0 0 0 52,10    
5 10 NILO-YAR 143751 MENCIA GINEBRA ARRIBAS ARTAL 322693 0 0 0 54,44    
6 30 DANIELA YAR 171815 CARLA CAPDEVILA ESCOLAR 265861 0 0 0 58,01    
7 24 MOJITO YAR 134972 DESIREÉ REVUELTO MOLINA 246528 0 0 0 61,82    
8 8 RAYO 169212 IZARBE BENEDI EGEA 329127 0 0 0 62,44    
9 12 SULTAN 153492 LUCIA TOVAR BENITO 335804 0 0 0 63,45    
10 31 FEBRERO FM 49188 SERGIO TERUEL SANZ 308764 0 0 0 64,00    
11 9 DARK DROP PR 55306 LUCIA ROS CEBRIAN 331493 0 0 0 67,89    
12 23 LIRIA YAR 143308 ALVARO SEMPERE MARCO 246961 0 0 0 68,88    
13 26 EQUIDIEL 133190 MARTA REMIREZ DE ESPARZA GARCIA-DIHINX 356545 0 0 0 69,40    
14 28 FALSTERBOY 80702 JOSE ANTONIO MARTINEZ SAN ROMAN 131468 0 4 4 45,97    
15 34 GIGA DE MOON DE CASTEL 153726 ADRIANA CATALAN CONDE 275520 0 4 4 46,16    
16 17 KINDER  151038 RAQUEL CASTILLO FRANCES 246615 0 4 4 46,70    
17 27 IMPRESS ME D´EMBEST YAR 157495 LEO SOUTULLO GONZALEZ 289548 0 4 4 47,99    
18 33 VALQUIRIA 142537 IGNACIO TIRADO AISA 226435 0 4 4 49,69    
19 29 MAC 139882 RAQUEL MARTINEZ MENENDEZ 149686 0 4 4 50,38    
20 39 KINDER YAR 122840 CAROLINA MARTIN PRADO 254645 0 4 4 53,65    
21 35 KINDER YAR 122840 MARTINA COLL RAMOS 266630 0 4 4 57,11    
22 18 ANTILOPE DE BONJAC 132680 CARLOTA PEREZ-ARAMENDIA CARAMELLO 282664 0 4 4 59,35    
23 13 BELTRAN BUGATI 145648 VERA MARTORELLI CASTILLO 246616 0 4 4 61,14    
24 7 INDIA HORGUA 121023 ALBA CHUECA ORÚE 274802 0 4 4 61,33    
25 5 MOJITO YAR 134972 INES DOMINGUEZ SAN MARTIN 288270 4 0 4 64,29    
26 37 JHON TRAVOLTA 146171 ALEJANDRA NICUESA FARRIOLS 276124 0 4 4 65,46    
27 4 FLUMEN DE SALAS 106663 MARIA LLAMAS RODRIGUEZ 346902 4 0 4 65,52    
28 22 PASTORA 142643 INES ALMIRALL VIÑAS 365063 0 4 4 67,63    
29 14 CANALLA 165545 ISABEL ROS CEBRIAN 331490 0 4 4 71,17    
30 19 SENA 165583 LEYRE MAZA SANCHEZ 348186 0 8 8 75,68    
31 6 AIROSO 53396 IRENE SANZ FABRA 269377 4 4 8 84,61    
32 38 HELINA ZEUS DE LACAR 172552 PAULA GARCIA INSA 253775 0 12 12 64,36    
33 3 ONIX YAR 163472 MAIA CARDIEL ARRIBAS 143751 24 0 24 57,45    
34 2 ZOURA 129154 SOFIA VILLA SANZ 312919 24 16 40 94,37    
NP 36 ONIX YAR 163472 MARTINA LAGUNA GALVEZ 308854 0 NP        
ELIMINADO 21 DAKOTA CB. 168983 LARA MAGRAZO OLLES 325129 0 ELIMINADO        
NP 15 DANIELA YAR 171815 ALEJANDRA NICUESA FARRIOLS 276124 0 NP        
ELIMINADO 11 SAHIRA 152134 CARLOTA FRONTIÑAN MAINAR 206300 0 ELIMINADO        
ELIMINADO 1 NAPOLEÓN VILLAMOR 164900 JULIA MOROS BALLABRIGA 257744 24 ELIMINADO        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
Presidente:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  D. Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Delegado:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Adjunto jefe de Pista: D. Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885