FINAL
VII COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
YEGUADA ARAGÓN (UTEBO) (ZARAGOZA) - 17 DE MAYO DE 2026
RESULTADOS
 
COPA REINO DE ARAGON 0,60 m. (CATEGORIA 0,60 m.) 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 17/05/2026 11:17:06
BAREMO ACC ART.238.2.1
DESEMPATE
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS P. TOTALES TIEMPO PUNTOS. TIEMPO.
1 17 TEIFI WIZARD 173771 BURDIO ALEGRE, JIMENA 300383 0 0 0 32,60    
2 15 PENECH BELLUCCI YAR 127834 HIGON UCEDO, ALBA 295088 0 0 0 33,87    
3 7 THISTLEDOWN AMMOLITE 176227 VELASCO PALACIOS, LEYRE 320378 0 0 0 34,81    
4 9 GOYA 169017 LOPEZ DE LARRUCEA FACI, MAURA 283008 0 0 0 35,46    
5 19 PETER YAR 158118 RUIZ ALDA, CARLOTA 283751 0 0 0 36,46    
6 20 POLVORILLA YAR 165641 CALLEJA PEREZ, MARTINA 286541 0 0 0 38,28    
7 8 LUNA YAR 119864 MARINA IGAL, VALERIA 317483 0 0 0 39,07    
8 10 CLARA 148529 ROY PEREZ, AXEL 308100 0 0 0 39,88    
9 11 QUICK YAR (ME DA IGUAL) 88378 BLASCO DEL POZO, ADRIANA 331594 0 0 0 42,87    
10 13 FAMKE VAN DE ANTONIUSHOEVE 52761 MILLA ALONSO, PAULA 250544 0 0 0 43,79    
11 6 PRINCIPE 133693 PRIE INTRIAGO, ANGELA 338726 0 0 0 48,84    
12 18 KALIK 150060 COVELO BUJAN, LEIRE 303898 0 4 4 47,66    
13 23 LUPITA 176934 UTRILLA HERNANDO, ALBA 332573 0 4 4 51,86    
14 22 14/87688 165546 URCIA CERDAN, EIRE 328942 0 4 4 54,01    
15 21 SAHIRA 152134 MARCO LANCIS, DIEGO 332104 0 4 4 56,82    
16 24 XUNA 119281 SOLER MARTINEZ, MARÍA 321980 0 4 4 60,58    
17 12 KRONOS 155056 CARBALLO YAGÜE, JIMENA 298290 0 4 4 64,36    
18 14 CIRCO 179321 LOPEZ ADAN, ANA 302386 0 4 4 70,60    
19 2 COLIBRI 117924 ASENSIO LARDIES, ISABEL 264330 48 4 52 72,58    
ELIMINADO 16 KALIK 150060 IRANZO TOMAS, CARLA 343778 0 ELIMINADO        
ELIMINADO 5 CANALLA 165545 URCIA CERDAN, ISELLA 328943 4 ELIMINADO        
ELIMINADO 4 CANALLA 165545 VELILLA CERDAN, ALMA 346490 24 ELIMINADO        
ELIMINADO 3 EXTINTON 142660 ASENSIO LARDIES, JULIA 26696 48 ELIMINADO        
ELIMINADO 1 FAMKE VAN DE ANTONIUSHOEVE 52781 BLASCO LUCEA, VALERIA 285942 48 ELIMINADO        
 
Presidente:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Javier Ruiz Remírez de Ganuza
Vocal:  D. Carolina Alda Schöneman
Delegado:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Ajunto jefe de Pista:
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885