FINAL
VII COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
YEGUADA ARAGÓN (UTEBO) (ZARAGOZA) - 17 DE MAYO DE 2026
RESULTADOS
 
COPA REINO DE ARAGON 0,80 m. (CATEGORIA 0,80 m.) 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 17/05/2026 12:41:21
BAREMO ACC  ART.238.2.1
DESEMPATE
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS P. TOTALES TIEMPO PUNTOS. TIEMPO.
1 19 ANTILOPE DE BONJAC 132680 PEREZ-ARAMENDIA CARAMELLO, CARLOTA 282664 0 0 0 40,00    
2 25 RAYO 169212 BENEDI EGEA, IZARBE 329127 0 0 0 50,24    
3 16 RIVES II 177246 CALDERON BRUNED, VALERIA 238444 0 0 0 50,83    
4 26 NILO YAR 143751 SENANTE MONTERO, OLIVIA 302208 0 0 0 52,45    
5 14 KINDER YAR 122840 SANCHO CALDERON, MIRELLA 312217 0 0 0 54,75    
6 20 PASTORA 142643 TOVAR BENITO, LUCIA 335804 0 0 0 57,08    
7 22 INDIA HORGUA 121023 CHUECA ORUE, ALBA 274802 0 0 0 57,76    
8 11 PINTOR 179179 MARTIN SAN FELIPE, AFRICA 294912 0 0 0 58,69    
9 10 KINDER YAR 122840 CAPDEVILA ESCOLAR, CARLA 265861 0 4 4 48,15    
10 24 SAHIRA 152134 FRONTIÑAN MAINAR, CARLOTA 206300 0 4 4 48,89    
11 15 ESTRELLA 162703 NICUESA FARRIOLS, CARLOTA 276653 0 4 4 49,83    
12 23 SOL YAR 110374 MARTIN PRADO, CAROLINA 254645 0 4 4 58,93    
13 17 FANDANGO D'AUDES 148854 NICUESA FARRIOLS, ALEJANDRA 276124 0 4 4 61,00    
14 27 LIRIA YAR 143308 SAN NICOLAS REDONDO, JUSTO JOSE 306634 0 4 4 63,34    
15 21 NAPOLEON VILLAMOR 164900 MOROS BALLABRIGA, JULIA 257744 0 4 4 63,76    
16 12 IMPRESS ME D´EMBEST YAR 157495 SOUTULLO GONZALEZ, LEO 289548 0 4 4 64,28    
17 13 LUCERO 122186 GIL MENDIZABAL, GIL 1185 0 4 4 65,37    
18 28 XUNA 119281 LUNA BORRAZ, ROSA 322838 0 4 4 67,37    
19 8 KINDER 151038 CASTILLO FRANCES, RAQUEL 246615 8 0 8 50,99    
20 9 CALCETINES 122711 CUERVO SANCHEZ, LUCIA 330323 4 8 12 83,57    
21 6 HABANA 172565 LOPEZ NAVARRO, ADRIÁN 318791 8 4 12 84,50    
22 4 BELTRAN 145648 MARTORELLI CASTILLO, VERA 246616 48 0 48 65,40    
23 3 FLUMEN DE SALAS 106663 MELENDO BARRANTES, AURORA 334356 48 0 48 71,12    
FP 29 ASTORGA FM AV DE MUNDIEL 164933 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 FP 0 FP 68,13    
FP 1 REWARD POMES 26,55% 146511 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 FP ELIMINADO FP      
ELIMINADO 18 BELTRAN 145648 ANGUSTO COLOMINA, INES 306608 0 ELIMINADO        
ELIMINADO 7 HABANA 172565 LOPEZ NAVARRO, MARINA 318793 8 ELIMINADO        
ELIMINADO 5 ARAGÓN 176079 MICLEA GAITA, ANAMARIA 328940 28 ELIMINADO        
ELIMINADO 2 CERVUS 159243 MOYA ANGAS, SARA 268347 48 ELIMINADO        
                       
                       
 
Presidente:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Javier Ruiz Remírez de Ganuza
Vocal:  D. Carolina Alda Schöneman
Delegado:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Ajunto jefe de Pista:
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885