FINAL
VII COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
YEGUADA ARAGÓN (UTEBO) (ZARAGOZA) - 17 DE MAYO DE 2026
RESULTADOS
 
COPA REINO DE ARAGON 1,00 m. (CATEGORIA 1,00 m.) 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 17/05/2026 14:37:09
BAREMO ASC Y DESEMPATE ART.238.1.2
DESEMPATE
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS P. TOTALES TIEMPO PUNTOS. TIEMPO.
1 15 CAMPANILLA BUENASUERTE 148596 COLL RAMOS, MARTINA 266630 0 0 0 ET 0 33,82
2 27 SEXTA 2C 120995 BERNAD VERA, BLANCA 312275 0 0 0 ET 0 37,38
3 17 FAJIN 80277 GIL MARTINEZ, DARIA PILAR 232754 0 0 0 ET 0 37,42
4 14 UNDIGO DE LA BARRE 110480 CRESPO POTENTE, MARIA 246248 0 0 0 ET 4 25,49
5 20 HELIUM DES JONCS 163475 ALONSO HERNANDEZ, NEREA 308878 0 0 0 ET 4 33,50
6 13 FARRIDA LANDAI 138602 BAILON GOTOR, PILAR 252527 0 0 0 ET 4 39,02
7 19 SEÑORITA DEL AMOR 171384 CORNEANU CORNEANU, ANA MARIA DANIELA 282423 0 0 0 ET 8 38,68
8 22 UNEJOLIE YAR 126969 SOUTULLO GONZALEZ, LUCAS 246440 0 0 0 ET 8 48,06
9 26 RENTUCKY 143629 ROY PEREZ, VALERIA 301221 0 4 4 ET    
10 24 GUARA DE SALAS 127942 BALLARIN LERA, IRENE 265280 0 4 4 ET    
11 18 PRINCIPE 130550 HERNANDEZ Y PRIETO, RAMIRO 1164 0 4 4 ET    
12 16 FEBRERO FM 49188 TERUEL SANZ, SERGIO 308764 0 4 4 ET    
13 12 DONNATELA 138341 GARCIA BENAVENTE, ALICIA 244264 0 4 4 ET    
14 11 IALE DEL MASET 154044 CASTILLO FERNÁNDEZ-PACHECO, MANUEL 216258 0 4 4 ET    
15 25 BEC EMERALD SAM 168888 ABAD SANZ, SOFIA 227458 0 8 8 ET    
16 23 DISCRETE DELASTERE 162154 FRANCO IGAL, PAULA 247392 0 8 8 ET    
17 21 AVONLICH 120353 LLAMAS RODRIGUEZ, MARIA 346902 0 8 8 ET    
18 10 INDIA HORGUA 121023 PORTERO RISCO, LAURA 227471 4 8 12 ET    
19 8 SALZACH DE LACAR 155390 RIVERES ESPARZA, ENRIQUE 46670 12 0 12 ET    
20 9 JUNCAL DE QUIJAS 149868 CASANOVAS BELENGUER, PAULA 258675 8 12 20 ET    
21 5 JAZMIN YAR 109382 ALDAZ BUENO, JUAN JOSE 20178 20 0 20 ET    
22 7 ELEIOS SIR D'ALCOVA 153370 TORRES DE LA CRUZ, MARTA 257325 20 0 20 ET    
23 4 ERISTE DE SALAS 176043 ALASTRUE PEREZ, AITANA 308805 24 4 28 ET    
24 3 BIRDY DE BEAUFOUR YAR 150064 PEREZ TOLOSANA, NATALIA 202498 48 0 48 ET    
25 2 PILON 178379 CASALES PIRLA, DANIELA 349662 48 4 52 ET    
ELIMINADO 6 ALBAHACA DE SALAS 145739 CARBO ESPA, NICOLAS 133536 20 ELIMINADO        
ELIMINADO 1 KARLOVY 179122 ARIÑO ASENSIO, PABLO 59128 48 ELIMINADO        
 
Presidente:  D. Carlos Martín Clos
Vocal:  D. Jesús Murillo Ligorred
Vocal:  D. Javier Ruiz Remírez de Ganuza
Vocal:  D. Carolina Alda Schöneman
Delegado:  D. Antonio Gutiérrez Rojas
Jefe de Pista: D. Mariano Tartón Ramírez
Ajunto jefe de Pista:
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885