FINAL XL JJEE SALTO DE OBSTACULOS
FINAL IV COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
CENTRO MILITAR DE CRÍA CABALLAR DE GARRAPIÑILLOS (ZARAGOZA) - 16 de abril de 2023
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,55 m. (CATEGORIA 0,60 m.) 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 16/04/2023 13:57:14
BAREMO ACC ART.238.1.2
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS TOTAL TIEMPO
1 21 CHISPITA YAR  88923 VILLUENDAS VELA, MARTIN 269854 0 0 0 52,10
2 13 PENECH BELLUCCI YAR 127834 SOUTULLO GONZALEZ, LUCAS 246440 0 0 0 52,26
3 26 ROCO 142139 RUEDA ESTEBAN, SERGIO 272000 0 0 0 52,84
4 9 XUNA 119281 MONSEGUR PEREZ, CANDELA 266108 0 0 0 53,47
5 8 FAMKE VAN DE ANTONIUSHOEVE 52761 AZAGRA GARCIA, LUIS  237921 0 0 0 56,78
6 15 NIMES 139914 IZQUIERDO SARASA, SANDRA 258650 0 0 0 57,00
7 7 ANTARES 157056 FRONTIÑAN MAINAR, CARLOTA 206300 0 0 0 57,29
8 10 LADY GODIVA VR 57,61% 158613 GIL MARTINEZ, ROMAN 220200 0 0 0 58,67
9 6 CAMPANILLA 151023 LOPEZ URIARTE, XENIA 240784 0 0 0 59,25
10 24 CARAMELO 134324 SANZ FABRA, IRENE 269377 0 0 0 59,75
11 29 ELVAS 151039 VELASCO GONZALEZ, DAISY 309601 0 0 0 63,48
12 11 GRASSHOPPER VALLEVIÑUELAS YAR 139556 COLL RAMOS, MARTINA 266630 0 0 0 64,17
13 12 CLARA 148529 CORNEANU CORNEANU, CRISTIAN 282427 0 0 0 66,32
14 25 ELVAS 151039 MOYA ANGAS, SARA 268347 0 0 0 67,46
15 23 PETER ROBIN YAR 109176 MARTIN BORLAN, JIMENA 284087 0 4 0 69,55
16 27 ULAN BATOR ORTEGA 156946 VILLARROYA NAVAL, GUILLERMO 237381 0 0 0 72,96
17 28 FARUQ 156951 PEDRAJAS ESTEBAN, MARTA 289511 0 0 0 73,81
18 20 MARISMA 128030 AYCART STIMERIU, DANIEL 304649 0 0 0 78,16
19 31 CHISPITA YAR  88923 SEMPERE MARCO, ALVARO 246961 0 4 4 51,03
20 4 FAMKE VAN DE ANTONIUSHOEVE 52761 CASTILLO FRANCES, RAQUEL 246615 4 0 4 61,52
21 18 DAINA 118390 ANGUSTO COLOMINA, INES 306608 0 4 4 68,61
22 5 ARES DE LL 156940 NAVARRO MARTINEZ, SANDRA 318402 0 4 4 83,85
23 30 CALIFORNIA 156944 SANCHEZ MENDEZ, OSCAR 300512 0 4 4 84,67
24 16 NALON 157213 FERRER RUEDA, PABLO 285551 0 8 8 67,22
25 17 CARETO 157135 BLASCO BENITEZ, ANA 271997 0 8 8 72,6
26 2 FERMINA 158482 GASCON LOPEZ, CARLA 251363 24 4 28 63,37
27 1 MANCHESTER 89579 ALIJARDE FERNANDEZ, MARTINA 336533 24 4 28 85,29
28 3 FROILAN DE TODOS LOS SANTOS 156948 DOMINGO MAINAR, MARTIN 298437 4 ELIMINADO ELIMINADO  
29 14 LOLA 142661 MARTIN PRADO, CAROLINA 254645 0 ELIMINADO ELIMINADO  
30 19 EXTINTON 142660 SEBASTIAN OROS, ANGELA 243367 0 ELIMINADO ELIMINADO  
31 22 QUICK YAR 88378 REVUELTO MOLINA, DESIREE  246528 0 ELIMINADO ELIMINADO  
F.P. 34 CARETO 157135 LLORENS SUAREZ, TRIANA 338037 FP 0 0 57,45
F.P. 35 TRISTAN DE ALBEITAR 146808 BLASCO PEREZ, ELENA 280554 FP 0 0 69,89
F.P. 37 FARUQ 156951 POLO RODRIGUEZ, PAULA 312575 FP 0 0 72,77
F.P. 33 CALIFORNIA 156944 MEJIAS FERNANDEZ VIÑES, ELENA 270770 FP 0 0 75,17
F.P. 32 PORTOX 156941 PUYOL CALVO, SARA 299616 FP 0 0 82,69
F.P. 36 MARISMA 128030 LASIERRA BERGUA, CELIA 338685 FP NP    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
Presidente:  Pablo Rodriguez Moreno
Vocal:  Carlos Martin Clos
Vocal:  Carlota Franco Laguna
Vocal:  Paula Solanas Val
Vocal:  Sergio Garzo Santos
Delegado:  Antonio Gutierrez Rojas
Jefe de Pista: Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885