FINAL XL JJEE SALTO DE OBSTACULOS
FINAL IV COPA REINO DE ARAGON DE SALTO DE OBSTACULOS
CENTRO MILITAR DE CRÍA CABALLAR DE GARRAPIÑILLOS (ZARAGOZA) - 16 de abril de 2023
RESULTADOS
COPA REINO DE ARAGON 0,75 m. (CATEGORIA 0,80 m.) 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 16/04/2023 14:14:03
BAREMO ACC ART.238.1.2
Pos. ORDEN SALIDA CABALLO LAC JINETE LDN P.CLASIF. PUNTOS TOTAL TIEMPO
1 13 KINDER  151038 SALINAS CEREZUELA, CARLOTA 228134 0 0 0 52,43
2 33 HENCHMAN'S LITTLE QUEEN 151785 CB CATALAN CONDE, JAVIER 167529 0 0 0 55,28
3 8 FALSTERBOY 80702 MARTINEZ TIERRA, JOSE CARLOS 311408 0 0 0 62,91
4 12 CHINA 70494 SANCHEZ SIEN, VICTORIA ALEXIA 227247 0 0 0 63,24
5 17 CORONITA VI 103830 TIRADO AISA, IGNACIO 226435 0 0 0 64,01
6 11 PULGA YAR 147737 CATALAN CONDE, ADRIANA 275520 0 0 0 65,65
7 32 NALON 157213 RUEDA ESTEBAN, SERGIO 272000 0 0 0 65,99
8 14 IMPRESS ME D'EMBETS 157495 CRESPO POTENTE, MARIA 246248 0 0 0 67,63
9 9 VILAS M 143637 ALDAZ MUÑOZ, SARA 206252 0 0 0 69,02
10 7 SETE 130242 TERUEL SANZ, SERGIO 308764 0 0 0 73,71
11 23 GITANA 155026 CORNEANU CORNEANU, ANA MARIA DANIELA 282423 0 0 0 76,80
12 34 TIMBERETTE 13698 SANZ SANCHO, TERESA 247765 0 0 0 79,23
13 27 DONNATELA 138341 GARCIA BENAVENTE, ALICIA 244264 0 0 0 79,64
14 25 TWEEDLEDEE ARA DU MES 157071 RUIZ DE LA TORRE MOLINER, LEYRE 195028 0 0 0 87,89
15 6 QUO VADIS CP 25,24% 115820 MAURIN MARTIN, MARINA 310065 0 0 0 88,20
16 16 QUO VADIS CP 25,24% 115820 ALASTRUE PEREZ, AITANA 308805 0 0 0 91,18
17 15 CAPIROSSI YAR 90982 RAMOS HERNANDO, NURIA 153085 0 4 4 74,28
18 18 ALVOROTADA 149168 SILVA LOASO, MAURICIO 132074 0 4 4 77,01
19 24 ARES DE LL 156940 CHUECA ORUE, ALBA 274802 0 4 4 86,75
20 26 FLUMEN DE SALAS 106663 COSTAS CANCER, ZOE 296002 0 4 4 89,78
21 28 FLUMEN DE SALAS 106663 ABREU OLIVERA, LUCIA 338189 0 4 4 99,95
22 30 NIMES 139914 BLASCO BENITEZ, RAUL 271545 0 8 8 64,61
23 3 COLIBRI 117924 BOLDOVA BARRIOS, MANUELA 236171 4 4 8 92,82
24 4 MOVISTAR OSO SOL 158483 FERNANDEZ ALFONSO, SABINA 216886 4 8 12 89,08
25 2 STARBIT 120352 BENEDI HERNANDEZ, AINA 293058 12 4 16 108,51
ELIMINADO 22 UNEJOLIE YAR 126969 MORENO ARTAL, MARIA 202745 0 ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO
ELIMINADO 1 SIMA BI 156602 PARDINA SECORUN, ALBA 259016 32 ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO
ELIMINADO 21 OASIS KILI 114327 SANCHEZ ROSALES, ALEJANDRA 302127 0 ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO
F.P. 36 MOVISTAR  OSO SOL 158483 ARESTE PASCUAL, INES 256664 FP FP  FP 77,20
F.P. 37 JERONIMO 145734 PEREZ LOBERA,SILVIA 5668 FP FP  FP 82,06
F.P. 35 ULAN BATOR ORTEGA 156942 VILLARROYA NAVAL, GUILLERMO 237381 FP ELIMINADO ELIMINADO NP
NP 5 JORNALERO 158041 GARCIA LOPEZ, MARCOS 13848 4 NP NP NP
NP 10 REBEL PRICE 155204 INES GARCIA, VALERIA 301407 0 NP NP NP
NP 19 QUINCY STAR YAR 40459 CATALAN CONDE, JAVIER 167529 0 NP NP NP
NP 20 SULTAN 153492 MONOT, CLEMENTINE 338429 0 NP NP np
NP 31 UNEJOLIE YAR 126969 TORRES DE LA CRUZ, MARTA 257325 0 NP np SE RETIRA
SR 29 WINSTON YAR 148809 ARMISEN ANTOLIN, MARTA 246458 0 SE RETIRA SE RETIRA ELIMINADO
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
Presidente:  Pablo Rodriguez Moreno
Vocal:  Carlos Martin Clos
Vocal:  Carlota Franco Laguna
Vocal:  Paula Solanas Val
Vocal:  Sergio Garzo Santos
Delegado:  Antonio Gutierrez Rojas
Jefe de Pista: Juan Carlos Coll Seco
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885