RESULTADOS FINALES
 
 
   
          Presidente D. José Manuel Jurado Sánchez  
      Juez 1  D. Jose María Pérez de Ayala Ortiz  
      Juez 2 D. Antonio Vicente Cañada Sánchez  
       
  PUBLICADO 28/11/2019 8:50:07           Deleg. Feder. D. Manuel Baena Torres    
MADRID HORSE WEEK
  JINETE LDN CABALLO LAC CCAA MEDIA MEDIA PUNTOS MEDIA FINAL CLAS.
1º DÍA 2º DÍA TOTALES
  JOSE RAMÓN PÉREZ GARCÍA 12454 DONAIRE 137142 AN 272,67 260,67 533,33 266,67
  JONATAN PEÑA CORDERO 16895 TALAVANTE 108096 AN 275,83 253,33 529,17 264,58
  AMADOR MARTÍN LÓPEZ 134226 SANTANO II JB 138344 AN 272,50 255,67 528,17 264,08
  JOSE MANUEL MARTÍN JAPÓN 45913 BONDADOSO 110592 AN 267,67 253,17 520,83 260,42
  MANUEL ESTRADA LÓPEZ 222053 DUQUE TC 119516 AN 262,67 245,00 507,67 253,83
  JOSE MANUEL MARÍN GÓMEZ 48367 ACEBUCHE 120763 AN 257,33 244,67 502,00 251,00
  FRANCISCO ROLDÁN CUESTA 214331 ARANJUEZ DE LA ESPERANZA 137556 AN 263,50 223,50 487,00 243,50
                     
                     
                     
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885