III COPA MAESTROS DE LA VAQUERA
MADRID - FINAL IFEMA MHW (CVNA - 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019)
1º PRUEBA - REPRISE: HOJA 2 - 29  DE NOVIEMBRE DE 2019
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 29/11/2019 22:18:27
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE POS. PRES. JUEZ 1 POS. JUEZ 1 JUEZ 2 POS.JUEZ 2 PENALIZ. TOTAL  MEDIA
1 JONATAN PEÑA CORDERO 16895 TALAVANTE 108096 AN 274,00 (3) 280,50 (1) 273,00 (1) 827,50 275,83
2 JOSE RAMÓN PÉREZ GARCÍA 12454 DONAIRE 137142 AN 278,50 (2) 270,50 (4) 269,00 (2) 818,00 272,67
3 AMADOR MARTÍN LÓPEZ 134226 SANTANO II JB 138344 AN 284,00 (1) 271,00 (3) 262,50 (3) 817,50 272,50
4 JOSE MANUEL MARTÍN JAPÓN 45913 BONDADOSO 110592 AN 271,50 (4) 271,50 (2) 260,00 (4) 803,00 267,67
5 FRANCISCO ROLDÁN CUESTA 214331 ARANJUEZ DE LA ESPERANZA 137556 AN 270,50 (6) 262,50 (6) 257,50 (5) 790,50 263,50
6 MANUEL ESTRADA LÓPEZ 222053 DUQUE TC 119516 AN 271,50 (4) 265,50 (5) 251,00 (7) 788,00 262,67
7 JOSE MANUEL MARÍN GÓMEZ 48367 ACEBUCHE 120763 AN 261,00 (7) 255,50 (7) 255,50 (6) 772,00 257,33
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Presidente: D. JOSÉ MANUEL JURADO SÁNCHEZ
Juez 1: D. JOSÉ MARÍA PÉREZ DE AYALA ORTIZ PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez: 2 D. ANTONIO VICENTE CAÑADA SÁNCHEZ
Delegado RFHE: D. MANUEL BAENA TORRES
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885