RESULTADOS FINALES  V COPA MAESTROS
   
   
   
            Presidente Dña. Estefania Bustos Ales
        Juez 1  D. Juan Jesús Guerrero Domínguez
        Juez 2 D. Alfonso Martín García
        Comisario Jefe: D. José Fuentes Montaño
  CLASIFICACIÓN DEFINITIVA           Deleg. Feder. Dña. María Ductor Jiménez
MADRID HORSE WEEK
  FINALES  
                   
  JINETE LDN CABALLO LAC CCAA MEDIA MEDIA MEDIA FINAL CLAS.
1º DÍA 2º DÍA
  JOSÉ MANUEL MARTÍN CASANOVA 147066 DANTE HR 50 % 135585 AN 73,829% 74,414% 74,122%
  JOSÉ RAMÓN PÉREZ GARCÍA 12454 MARAVILLA RANDO 124641 AN 73,378% 74,009% 73,694%
  ALVARO REINA MELERO 1686536 ORGAZ 131536 AN 72,883% 73,243% 73,063%
  JOSÉ MANUEL CRUZ LORENZO 91738 TARZAN 154025 AN 72,883% 72,658% 72,770%
  JONATAN PEÑA CORDERO 16895 TEMPLE 151222 AN 72,432% 72,162% 72,297%
  JOSÉ MANUEL RAMOS TRIANA 212046 CASCAY 141657 AN 71,351% 72,883% 72,117%
  FRANCISCO JOSÉ DÍAZ ESPINAR 210719 LANCERA 149120 AN 70,901% 71,982% 71,441%
  MANUEL MORILLO ROMERO 164913 FIESTA 142151 AN 70,946% 71,667% 71,306%
  JOSÉ MIGUEL VALERO NARANJO 78746 INVASOR 107050 AN 70,676% 71,126% 70,901%
  PEDRO MANUEL GARCÍA DAZA 80201 SILENCIO 147349 AN 70,360% 71,171% 70,766% 10º
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885
PUBLICADO 27/11/2022 0:21:40