COPA VAQUERA
MADRID - FINAL IFEMA MHW (CVNA - 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2023)
1º PRUEBA - REPRISE: DOMADOS - 24  DE NOVIEMBRE DE 2023
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PUBLICADO 26/11/2023 0:25:23
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE P.P. JUEZ 1 P.J1 JUEZ 2 P.J2 PENALIZ. MEDIANA TOTAL 
1 JOSÉ MANUEL MARTÍN CASANOVA 147066 DANTE HR 50 % 107050 AN 74,459% (1) 72,973% (1) 72,162% (3) 72,973% 73,198%
2 JONATHAN NIETO MAYO  208696 ZAHORA 142108 AN 73,784% (2) 72,432% (2) 72,703% (2) 72,703% 72,973%
3 JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 76532 CAPRICHO 131249 AN 72,973% (3) 72,432% (2) 73,243% (1) 72,973% 72,883%
4 JOSÉ MANUEL CRUZ LORENZO 91738 BAMBINO 142256 AN 71,622% (4) 72,297% (4) 70,270% (5) 71,622% 71,396%
5 DAVID MOSQUERA MUNGUÍA 32991 CONGO CD 50% 148123 AN 71,081% (6) 70,405% (6) 69,054% (7) 70,405% 70,180%
6 JUAN ANTONIO GARCÍA SIVIANES 49435 PAJARITO BR 136187 AN 71,351% (5) 69,459% (8) 69,459% (6) 69,459% 70,090%
7 JESÚS MORA VIÑAS 305025 COBRE 114561 VA  68,378% (8) 70,000% (7) 71,757% (4) 70,000% 70,045%
8 PEDRO LUIS LEÓN IRUELA 341833 ARANJUEZ LA ESPERANZA 158486 MA 68,919% (7) 70,946% (5) 69,054% (7) 69,054% 69,640%
DESCALIFICADO SIMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ TOMÁS 223252 LADY 134608 VA  DESCALIFICADO   DESCALIFICADO   DESCALIFICADO   DESCALIFICADO DESCALIFICADO
                             
                             
                             
                             
                             
Presidente: Dña. María Ductor Jiménez
Juez 1: D. Juan Jesús Guerrero Domínguez PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez: 2 D. Antonio Orives Porras
Comisario Jefe: D. José Julián Marrón Gómez
Delegado RFHE: D. José Fuentes Montaño
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885