|
|||||||||||||||||
| 4º CONCURSO | |||||||||||||||||
| CENTRO HÍPICO EL DUENDE - 19 DE OCTUBRE DE 2025 | |||||||||||||||||
| CATEGORÍA AVANZADA OPEN NIVEL 3 - REPRISE: JUVENILES 0* INDIVIDUAL | |||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | PUBLICADO 19/10/2025 15:03:08 | ||||||||||||||||
| Dª María José Rojas | |||||||||||||||||
| Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | PRESIDENTE | TOTAL | PORCENTAJE | |||||||||||
| 1 | LEIRE OLIVA | SANTANA SOTO DEL GRILLO | CAMPANILLA | 169,00 | 65,00% | ||||||||||||
| WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||||