|
|||||||||||||||||||
| 4º CONCURSO | |||||||||||||||||||
| SANTANA SOTO DEL GRILLO - 25 DE OCTUBRE DE 2026 | |||||||||||||||||||
| ESCUELA OPEN NIVEL 4 - REPRISE: JUVENIL INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | PUBLICADO 22/10/2026 11:32:25 | ||||||||||||||||||
| Dª. Isabel Vera | 0 | ||||||||||||||||||
| Pos. | JINETE/AMAZONA | CLUB HÍPICO | CABALLO | Presidente | Aires | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||||||||
| FERNANDO PEREZ | SANTANA SOTO DEL GRILLO | BRISA | |||||||||||||||||
| ALVARO CUBA GOMEZ | CENTRO HIPICO DE LUZ | CADEZKI | |||||||||||||||||
| WWW.SECRETARIAHIPICA.COM -
MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email:
fmoreno@mediterrahosting.com MÓVIL:
658.833.885 |
|||||||||||||||||||