COPA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 2021 - DOMA VAQUERA
NAVA DEL REY - 24 DE JULIO DE 2021
RESULTADOS
PRUEBA DOMADOS - REPRISE: DV HOJA 2
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA PUBLICADO 25/07/2021 9:08:25
Pos. JINETE/AMAZONA LICENCIA CABALLO LAC CCAA PRESIDENTE PP JUEZ 1 P1 JUEZ 2 P2 JUEZ 3 P3 JUEZ 4 P4 PENALIZ. TOTAL  MEDIA
1 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ REYES 139354 OFICIAL 137561 AN 287,00 (1) 290,50 (1) 279,50 (1) 302,50 (1) 268,50 (1) 1428,00 285,60
2 MARIA DEL CORO NIETO FEBRERO CL306 REGALITO CL6589 CL 274,00 (4) 278,00 (3) 269,00 (3) 288,50 (2) 256,00 (2) 1365,50 273,10
3 ALBERTO SANZ GONZALEZ CL5795 JALON 142769 CL 285,50 (2) 276,00 (4) 274,00 (2) 273,50 (6) 255,50 (3) 1364,50 272,90
4 OSCAR GARCIA ROMERO CL1577 EGIPCIA CS CL5174 CL 268,50 (6) 270,00 (6) 264,50 (4) 285,50 (3) 252,00 (4) 1340,50 268,10
5 GONZALO ESTEBANEZ LEÓN 254316 BUCANERO 130818 NA 267,00 (7) 281,50 (2) 256,00 (7) 265,00 (7) 237,50 (7) 1307,00 261,40
6 FRANCISCO REBOLLO VILLANUEVA CL848 AMANECER CL4224 CL 270,50 (5) 262,00 (8) 260,50 (5) 276,50 (5) 233,50 (9) 1303,00 260,60
7 FRANCISCO PERROTE MOREJON CL9186 CHICUELINA CL6997 CL 250,00 (9) 270,50 (5) 257,50 (6) 278,50 (4) 245,00 (5) 1301,50 260,30
8 MANUEL MARTÍNEZ CORELLA 255570 INCIERTO 136149 AR 281,50 (3) 264,00 (7) 255,00 (8) 263,50 (8) 236,50 (8) 1300,50 260,10
9 FRANCISCO REBOLLO VILLANUEVA CL848 UNICO CL4622 CL 267,00 (7) 256,00 (9) 255,00 (8) 261,50 (9) 243,00 (6) 1282,50 256,50
10 MANUEL FERNANDEZ ALAGUERO CL18520 PINCHITO CL7062 CL 245,50 (10) 247,00 (10) 240,50 (10) 224,00 (11) 228,00 (10) 1185,00 237,00
11 JOSE LUIS SÁNCHEZ BLANCO CL15491 JALEO CLXXXVIII CL6601 CL 243,50 (11) 235,50 (13) 236,00 (11) 232,50 (10) 220,00 (11) 1167,50 233,50
12 JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ HURTADO CL15730 TRUHAN CL7347 CL 233,50 (12) 237,50 (12) 230,50 (12) 222,50 (12) 215,00 (12) 1139,00 227,80
13 PEDRO JORGE PÉREZ NIETO CL3501 BANDERIN CL7325 CL 228,50 (13) 241,00 (11) 221,50 (13) 214,00 (13) 200,00 (14) 1105,00 221,00
14 ALBERTO T FONSECA COCO CL9187 PULIDO CL6778 CL 222,00 (14) 219,50 (14) 221,50 (13) 198,50 (14) 205,00 (13) 1066,50 213,30
15 ANTONIO GODOY LUENGO 283494 PRECIOSO 141304 EX 108,00 (15) 127,50 (15) 126,00 (15) 112,00 (15) 133,00 (15) 10,00 606,50 111,30
ELIMINADO JESUS FIERRO RAMOS CL19225 PORTOS CL5960 CL - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) ELIMINADO ELIMINADO
                                     
Presidente: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Juez 1: D. FERNANDO CUMBREÑO PULSE SOBRE CUALQUIER NOTA PARA VER LA REPRISE
Juez 2: D. ALBERTO GARCÍA
Juez 3: D. JESÚS VICENTE
Juez 4: D. FRANCISCO JAVIER CARRACEDO
Comisario:
Delegado FHCYL: D. CARLOS REDONDO
WWW.SECRETARIAHIPICA.COM    -     MEDITERRA HOSTING, S.L. - FERMÍN MORENO - Email: fmoreno@mediterrahosting.com     MÓVIL: 658.833.885